「ファンディーノ」の詳細
累計のファンド数(2023年2月4日時点) | 463件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 100,000円 |
運営会社「株式会社FUNDINNO」の詳細
会社名 | 株式会社FUNDINNO |
設立 | 2015年11月26日 |
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目25番18号 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 柴原 祐喜 |
登録免許 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2957号 |
累計のファンド数(2023年2月4日時点) | 463件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 100,000円 |
会社名 | 株式会社FUNDINNO |
設立 | 2015年11月26日 |
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目25番18号 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 柴原 祐喜 |
登録免許 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2957号 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。