「Funvest」の詳細
累計のファンド数(2023年1月31日時点) | 30件 |
平均想定利回り(2023年1月27日時点) | 3.3% |
最低投資額 | 100,000円 |
運営会社「Fintertech株式会社」の詳細
会社名 | Fintertech株式会社 |
設立 | 2018年4月2日 |
所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町5 アトラスビル6階 |
資本金 | 24.1億円 |
代表者 | 武田誠 |
登録免許 | 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3249号 貸金業登録番号 東京都知事(2)第31772号 加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本貸金業協会 |
この記事へのコメントはありません。