「VICTORY FUND」の詳細
累計のファンド数(2023年2月14日時点) | 12件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 9.00% |
最低投資額 | 100,000円 |
運営会社「カチデベロップメント株式会社」の詳細
会社名 | カチデベロップメント株式会社 |
設立 | 平成9年7月7日 |
所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目5-15昇賢ビル2F |
資本金 | 13,425万円 |
代表者 | 代表取締役 足立 和夫 |
登録免許 | [宅地建物取引業者免許] 東京都知事(5)第79547号 [不動産特定共同事業者許可] 東京都知事 第149号 |
この記事へのコメントはありません。