「プレファン」の詳細
累計のファンド数(2023年1月27日時点) | 21件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 4.72% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社プレサンスリアルタ」の詳細
会社名 | 株式会社プレサンスリアルタ |
設立 | 平成20年8月25日 |
所在地 | 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 |
資本金 | 1億100万円 |
代表者 | 代表取締役社長 土井 豊 |
登録免許 | 大阪府知事(1)第4号 宅地建物取引業免許 大阪府知事(2)第57039号 |
この記事へのコメントはありません。