「Ownersbook」の詳細
累計のファンド数(2023年2月3日時点) | 257件 |
平均想定利回り(2023年1月27日時点) | 4.68% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「ロードスターインベストメンツ株式会社」の詳細
会社名 | ロードスターインベストメンツ株式会社 |
設立 | 2019年8月30日 |
所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル7階 |
資本金 | 50百万円(資本準備金とあわせて80百万円) |
代表者 | 代表取締役 成田 洋 |
登録免許 | 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3260号 宅地建物取引業 東京都知事(1)第104014号 総合不動産投資顧問業 国土交通大臣 総合 – 第164号 |
この記事へのコメントはありません。