「TREC FUNDING」の詳細
累計のファンド数(2022年7月12日時点) | 4件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「トーセイ株式会社」の詳細
会社名 | トーセイ株式会社 |
設立 | 1950年2月2日 |
所在地 | 東京都港区芝浦四丁目5番4号 田町トーセイビル |
資本金 | 6,624,890千円 |
代表者 | 山口 誠一郎 |
登録免許 | 宅地建物取引業、特定建設業、一級建築士事務所、第二種金融商品取引業、 投資助言・代理業、一般不動産投資顧問業、不動産特定共同事業 |
この記事へのコメントはありません。