「TECROWD」の詳細
累計のファンド数(2022年12月7日時点) | 40件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 8.0% |
最低投資額 | 100,000円 |
運営会社「TECRA株式会社」の詳細
会社名 | TECRA株式会社 |
設立 | 2004年11月 |
所在地 | 〒220-6004 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F |
資本金 | 1億5,660万円 |
代表者 | 代表取締役社長 今井 豊和 |
登録免許 | 建設業許可(特-30)第74708号 宅地建物取引業者免許(4)26122号 不動産特定共同事業許可番号 神奈川県知事 第12号 |
この記事へのコメントはありません。