「クラウドクレジット」の詳細
累計のファンド数(2023年1月30日時点) | 1919件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 8.27% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「クラウドクレジット株式会社」の詳細
会社名 | クラウドクレジット株式会社 |
設立 | 2013年1月 |
所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル802 |
資本金 | – |
代表者 | 代表取締役 杉山 智行 |
登録免許 | 第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第2809号 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 加入 |
この記事へのコメントはありません。