Fund Bridgeでは、今回「不動産クラウドファンディングカオスマップ2024年最新版〜93サービス掲載〜」を作成し、PR TIMESでプレスリリースを実施しました。
不動産クラウドファンディングカオスマップの特徴は以下の3点です。
- 不動産クラウドファンディングのジャンルをファンドの物件種別により細分化している
- 物件のエリア(都市部・地方・海外)によっても細分化している
- 不動産クラウドファンディング市場全体のサービスのポジショニングを俯瞰的に把握できる
カオスマップの完全版に関しては、下記のページからダウンロードできますので、ご活用ください。
※カオスマップご使用の際には引用元(サイト名・URL)を明記くださいますようお願いいたします。
※当社が独自のリサーチにより独自に作成したものであり、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
※企業・サービスのロゴを使用させていただいておりますが、使用上問題のある場合は削除・差し替え対応致します。大変お手数ですが、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。
※カオスマップへの掲載をご希望される企業様は、一定の条件を満たした場合対応可能ですので、下記のメールアドレス に掲載希望のサービスの詳細とともにご連絡ください。
Email:fund@lifeplay.co.jp
この記事では、実際にカオスマップで紹介したサービス名と会社名を、カテゴリ別に順に紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産クラウドファンディングカオスマップ|都市部のファンド

■マンション
| 72CROWD. | 株式会社インヴァランス |
| A Funding | 株式会社アンビション DX ホールディングス |
| ADVANCE FUNDING | 株式会社 日成アドバンス |
| ASSECLI | 株式会社エボルゾーン |
| ASSET FUNDING | 株式会社アセットリード |
| B-Den | 株式会社ビーロット |
| bitREALRY | ビットリアルティ株式会社 |
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| CREAL | クリアル株式会社 |
| CROWD BUILDS | 株式会社フィンスター |
| DARWIN funding | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 |
| Ezファンド | 株式会社イー・トラスト |
| FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
| FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
| FunFund | 株式会社フロンティアハウス |
| GALA FUNDING | 株式会社FJネクストホールディングス |
| GATES FUNDING | GATES株式会社 |
| Good Com Fund | 株式会社グッドコムアセット |
| GREEDY | 株式会社GREEDY |
| i-Bond | 株式会社マリオン |
| Incapi | NITOH株式会社 |
| iRD | JRD株式会社 |
| Joint α | 穴吹興産株式会社 |
| LEVECHY | 株式会社LEVECHY |
| Lives Funding | 株式会社ライブズ |
| LSEED | 株式会社ランドネット |
| Mercurius | 株式会社 Brain Trust from The Sun |
| MISAWA SMART FUND | ミサワホーム不動産株式会社 |
| mitasuファンディング | ヤマワケエステート株式会社 |
| Myファンド クラウドファンディング | 株式会社 Myアセット |
| ONIGIRI Funding | きらめき不動産株式会社 |
| PARTNERS Funding | 株式会社パートナーズ |
| property+ | 株式会社リビングコーポレーション |
| Re:Vest | 株式会社リバイブル |
| REISMファンズ | リズム株式会社 |
| RENOSY クラウドファンディング | 株式会社GA technologies |
| REBORN FUND | NANEI株式会社 |
| REEZIN | 株式会社新成トラスト |
| REVADD | 株式会社レイズ |
| RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 |
| SOLS | 株式会社 不二興産 |
| TASUKI FUNDS | 株式会社タスキ |
| TECROWD | TECRA株式会社 |
| TREC FUNDING | トーセイ株式会社 |
| TSON FUNDING | 株式会社TSON |
| VERFUND | 株式会社ベルテックス |
| えんfunding | 株式会社えんホールデイングス |
| くじらファンディング | 明治株式会社 |
| 汐留ファンディング | 汐留プロパティ株式会社 |
| ジャストフィット | シマダアセットパートナーズ株式会社 |
| ソシオクラウド | 株式会社ソシオアンサー |
| ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
| ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
| 投活 | 株式会社トラスト |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| なにわファンド | 株式会社アンビシャスホーム |
| ビギナーズクラウド | 株式会社Good不動産 |
| プレファン | 株式会社プレサンスNEXT |
| まにわく | 株式会社新日本コンサルティング |
| みらファン | 株式会社みらいアセット |
| みんなdeマンション経営 | 株式会社明光トレーディング |
| みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント |
| ももたろうファンド | 藤岡不動産株式会社 |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 |
| 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
| リマワル | 株式会社Prostyle |
| 下町の大家さん | 株式会社奥野住販 |
| 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
| 利回りくん | 株式会社シーラ |
■アパート
| ASSECLI | 株式会社エボルゾーン |
| B-Den | 株式会社ビーロット |
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| CREAL | クリアル株式会社 |
| FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
| FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
| FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
| FunFund | 株式会社フロンティアハウス |
| Joint α | 穴吹興産株式会社 |
| Mercurius | 株式会社 Brain Trust from The Sun |
| Pocket+ | 株式会社ビルド |
| RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 |
| TECROWD | TECRA株式会社 |
| TSON FUNDING | 株式会社TSON |
| シノケンオーナーズファンディング | FUEL株式会社 |
| ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| なにわファンド | 株式会社アンビシャスホーム |
| まにわく | 株式会社新日本コンサルティング |
| みんなでシェアファンド | コーシンホーム株式会社 |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 |
| 下町の大家さん | 株式会社奥野住販 |
| 七夕ファンド | レモンホーム株式会社 |
| 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
■戸建て
| BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
| FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
| Mercurius | 株式会社 Brain Trust from The Sun |
| Myファンド クラウドファンディング | 株式会社 Myアセット |
| TSON FUNDING | 株式会社TSON |
| VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
| WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| 汐留ファンディング | 汐留プロパティ株式会社 |
| ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
| ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| みらファン | 株式会社みらいアセット |
| みんなでシェアファンド | コーシンホーム株式会社 |
| ももたろうファンド | 藤岡不動産株式会社 |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 |
| 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
| 下町の大家さん | 株式会社奥野住販 |
| 七夕ファンド | レモンホーム株式会社 |
| 地域医療福祉支援ファンド | 株式会社日本ブライトパートナーズ |
| 利回りくん | 株式会社シーラ |
■土地
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| CREAL | クリアル株式会社 |
| Joint α | 穴吹興産株式会社 |
| LEVECHY | 株式会社LEVECHY |
| Pocket+ | 株式会社ビルド |
| REBORN FUND | NANEI株式会社 |
| VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
| WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 |
| 糸funding | H2O株式会社 |
| 地主倶楽部 | 地主ファイナンシャルアドバイザーズ株式会社 |
■工場・倉庫
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
■ビル・商業施設
| B-Den | 株式会社ビーロット |
| bitREALRY | ビットリアルティ株式会社 |
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| CREAL | クリアル株式会社 |
| DL FUNDING | FUEL株式会社 |
| FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
| FunFund | 株式会社フロンティアハウス |
| LEVECHY | 株式会社LEVECHY |
| ONIGIRI Funding | きらめき不動産株式会社 |
| REBORN FUND | NANEI株式会社 |
| REISMファンズ | リズム株式会社 |
| SOLS | 株式会社 不二興産 |
| TASUKI FUNDS | 株式会社タスキ |
| TECROWD | TECRA株式会社 |
| TREC FUNDING | トーセイ株式会社 |
| VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
| WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| エードMYバンク | 株式会社エードMYバンク |
| ゴコウファンド | 株式会社五黄不動産 |
| ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| みらファン | 株式会社みらいアセット |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 |
| 彩 -SAI- | 株式会社フジハウジング |
| 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
| 利回りくん | 株式会社シーラ |
不動産クラウドファンディングカオスマップ|地方のファンド

■マンション
| ADVANCE FUNDING | 株式会社 日成アドバンス |
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
| FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
| GOLD CROWD | ゴールドトラスト株式会社 |
| Joint α | 穴吹興産株式会社 |
| KORYO Funding | 香陵住販株式会社 |
| mitasuファンディング | ヤマワケエステート株式会社 |
| PARTNERS Funding | 株式会社パートナーズ |
| T’s Funding | タマキホーム株式会社 |
| TSUMUGU FUND. | SwanStyle株式会社 |
| えんfunding | 株式会社えんホールデイングス |
| ジャストフィット | シマダアセットパートナーズ株式会社 |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| プレファン | 株式会社プレサンスNEXT |
| みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント |
| 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
| わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
| 信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
■アパート
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
| FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
| KORYO Funding | 香陵住販株式会社 |
| TSON FUNDING | 株式会社TSON |
| mitasuファンディング | ヤマワケエステート株式会社 |
| TSUMUGU FUND. | SwanStyle株式会社 |
| ココカラファンド | 株式会社エム・ジェイホーム |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| みんなでシェアファンド | コーシンホーム株式会社 |
| ももたろうファンド | 藤岡不動産株式会社 |
| わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
| 信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
■戸建て
| BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
| FC FUNDING | 株式会社ファンドクリエーション |
| Mercurius | 株式会社 Brain Trust from The Sun |
| TSON FUNDING | 株式会社TSON |
| WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
| みんなでシェアファンド | コーシンホーム株式会社 |
| わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
| 利回りくん | 株式会社シーラ |
■土地
| COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
| CREAL | クリアル株式会社 |
| JIN-SAKUみらいファンド | 株式会社 エナジーバンクパートナーズ |
| Joint α | 穴吹興産株式会社 |
| LEVECHY | 株式会社LEVECHY |
| WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| ヤマワケエステート | ヤマワケエステート株式会社 |
| FC FUNDING | 株式会社ファンドクリエーション |
| Mercurius | 株式会社 Brain Trust from The Sun |
| mitasuファンディング | ヤマワケエステート株式会社 |
| ココカラファンド | 株式会社エム・ジェイホーム |
| みんなでシェアファンド | コーシンホーム株式会社 |
| 利回りくん | 株式会社シーラ |
■ビル・商業施設
| BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
| CREAL | クリアル株式会社 |
| FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
| GOLD CROWD | ゴールドトラスト株式会社 |
| Joint α | 穴吹興産株式会社 |
| MyShopファンド | 株式会社ディーシー・クリエイト |
| SOLS | 株式会社 不二興産 |
| WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| エードMYバンク | 株式会社エードMYバンク |
| トモタク | 株式会社イーダブルジー |
| 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
| わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
不動産クラウドファンディングカオスマップ|海外のファンド

■マンション
| TECROWD | TECRA株式会社 |
■戸建て
| TECROWD | TECRA株式会社 |
■ビル・商業施設
| TECROWD | TECRA株式会社 |

日々不動産クラウドファンディングのファンド情報を調査し、Fund Bridgeへの掲載を実施しています。これまで、不動産クラウドファンディングに関する50以上のサービスを紹介してきました。不動産クラウドファンディングへの投資を検討している投資家の方に向けて、公平な立場でわかりやすい紹介を心がけています。
不動産クラウドファンディングサービス「センス・オーナーズ」にて、第3号ファンド「西麻布PJ」の募集が開始されました。
今回の投資対象は、東京都港区・西麻布に位置するプロジェクト。
センス・オーナーズの第3号案件として、抽選方式で投資を募集しています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファンド名 | No.03 西麻布PJ |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 応募締切 | 2026年8月18日(火)17:00 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 想定利回り | 12.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
応募するためには締切までに投資家登録・本人確認を済ませておく必要があります。
応募締切は8月18日(火)17:00。
お盆期間と重なるため、登録審査に時間がかかる可能性もあります。
西麻布PJへの応募を検討している方は、締切直前ではなく余裕を持って投資家登録・本人確認を済ませておくのがおすすめです。
さらに現在、第3号ファンドを対象とした「感動体験キャンペーン 第3弾」も開催されています。
対象条件を満たした方の中から抽選で10名様に、「KUDOCHI sauna」プライベートサウナギフト券がプレゼントされます。
西麻布PJへの応募を検討している方は、キャンペーンの詳細もあわせてチェックしてみてください。


コメント