「ポケットファンディング」の詳細
累計のファンド数(2023年2月3日時点) | 394件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 5.8% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「ソーシャルバンクZAIZEN株式会社」の詳細
会社名 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 |
設立 | 平成24年3月1日 |
所在地 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 |
資本金 | 1億4,495万円 |
代表者 | 代表取締役 松森 敦 |
登録免許 | 沖縄総合事務局長 (金商) 第10号 |
累計のファンド数(2023年2月3日時点) | 394件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 5.8% |
最低投資額 | 10,000円 |
会社名 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 |
設立 | 平成24年3月1日 |
所在地 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 |
資本金 | 1億4,495万円 |
代表者 | 代表取締役 松森 敦 |
登録免許 | 沖縄総合事務局長 (金商) 第10号 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。