「CREAL」の詳細
累計のファンド数(2023年1月27日時点) | 78件 |
平均想定利回り(2023年1月27日時点) | 4.46% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「クリアル株式会社」の詳細
会社名 | クリアル株式会社 |
設立 | 2011年5月11日 |
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2-13-2 |
資本金 | 1,293,710,800円 |
代表者 | 代表取締役 横田 大造 |
登録免許 | 不動産特定共同事業 許可番号 東京都知事 第112号 金融商品取引業(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) 登録番号 関東財務局長(金商) 第2898号 宅地建物取引業 免許番号 東京都知事(2) 第100911号 |
この記事へのコメントはありません。