「BATSUNAGU」の詳細
累計のファンド数(2023年1月26日時点) | 6件 |
平均想定利回り(2023年1月26日時点) | 6.3% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社リムズキャピタル」の詳細
会社名 | 株式会社リムズキャピタル |
設立 | 2016年4月27日 |
所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7南部ビル4階 |
資本金 | 10,000万円 |
代表者 | 代表取締役会長 磯部 昌史 |
登録免許 | 宅地建物取引業 東京都知事許可(1)第101927号 小規模不動産特定共同事業者 金融庁長官・国土交通大臣(1)第6号 |
この記事へのコメントはありません。