「SOLS」の詳細
累計のファンド数(2022年12月7日時点) | 3件 |
– | |
最低投資額 | 50,000円 |
運営会社「株式会社不二興産」の詳細
会社名 | 株式会社不二興産 |
設立 | 2000年8月 |
所在地 | 〒452-0814 名古屋市西区南川町227番地 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 猪子能史 |
登録免許 | 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(2)第8892号 不動産特定共同事業の種別:第1号事業・第2号事業 不動産特定共同事業許可番号:愛知県知事 第4号 |
累計のファンド数(2022年12月7日時点) | 3件 |
– | |
最低投資額 | 50,000円 |
会社名 | 株式会社不二興産 |
設立 | 2000年8月 |
所在地 | 〒452-0814 名古屋市西区南川町227番地 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 猪子能史 |
登録免許 | 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(2)第8892号 不動産特定共同事業の種別:第1号事業・第2号事業 不動産特定共同事業許可番号:愛知県知事 第4号 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。