この記事ではSOLSのキャンペーン情報を紹介していきます。
SOLSへの登録を検討している方は参考にしてください。
※キャンペーンは期限前に終了することもあるため、最新情報は必ず公式サイトでチェックするようにしてください。
2025年9月現在、不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングの多くのサービスで、登録キャンペーンを実施しています。
登録のみで最大13,500円分のギフトがもらえるチャンスです!
【投資家登録のみでもらえるプレゼント】
サービス | プレゼント・期間 |
CREAL 公式サイトへ | アマギフ2,000円(-) 詳細へ |
COZUCHI 公式サイトへ | アマギフ2,000円(2025.9.1〜2025.9.30) 詳細へ |
Jointoα 公式サイトへ | アマギフ1,000円(-) 詳細へ |
DARWIN funding 公式サイトへ | アマギフ500円(-) 詳細へ |
CAPIMA 公式サイトへ | アマギフ1,500円(-) 詳細へ |
AGクラウドファンディング 公式サイトへ | Vプリカ1,000円(-) 詳細へ |
Funds 公式サイトへ | 現金2,000円(2025.9.1〜2025.11.30) 詳細へ |
オルタナバンク 公式サイトへ | 現金1,500円(2025.6.27〜2025.9.30) 詳細へ |
Funvest 公式サイトへ | アマギフ1,000円(-) 詳細へ |
マリタイムバンク 公式サイトへ | アマギフ1,000円(-) 詳細へ |
不動産クラウドファンディングや、ソーシャルレンディングを始めるか検討している方は、お得なキャンペーンを活用することをおすすめします。

日々不動産クラウドファンディングのファンド情報を調査し、Fund Bridgeへの掲載を実施しています。これまで、不動産クラウドファンディングに関する50以上のサービスを紹介してきました。不動産クラウドファンディングへの投資を検討している投資家の方に向けて、公平な立場でわかりやすい紹介を心がけています。
SOLS(ソルス)のキャンペーン情報
SOLSでは2025年9月現在、キャンペーンは実施していません。
定期的にキャンペーンは行われているため、気になる方は公式サイトの「お知らせ」を確認するといいでしょう。
この記事でも最新キャンペーン情報が入り次第、追記していきます。
SOLS(ソルス)の過去のキャンペーン情報!
SOLSで過去に行われたキャンペーンを紹介していきます。
タイアップキャンペーン


<キャンペーン内容>
内容 | 新規投資家登録でAmazonギフト券1,000円分プレゼント |
期間 | 2024年9月26日〜2024年10月15日 |
適用条件 | キャンペーン対象メディア経由で新規投資家登録をする |
配布時期 | 2024年11月30日頃に登録のメールアドレス宛に送付 |
注意点 | ・公式サイトからでは対象外 ・リンク遷移先にはキャンペーンの記載はないが、キャンペーン対象 |
投資額の2%キャッシュバックキャンペーン


<キャンペーン内容>
内容 | 「SOLS第9号案件:東京都渋谷区恵比寿」への投資額の2%分のAmazonギフト券プレゼント |
期間 | 2024年11月22日10時〜12月5日15時 |
適用条件 | 「SOLS第9号案件:東京都渋谷区恵比寿」へ投資する |
配布時期 | 2025 年 1 月末日を目途に送付 |
注意点 | ファンドは抽選式 |
SNSフォロー&リポストキャンペーン


<キャンペーン内容>
内容 | SOLS公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で5名に、SOLS WALLETに組み入れている3物件それぞれのエリアの名産品をプレゼント |
期間 | 2025年2月3日(月)10:00 ~ 2025年2月9日(日)23:59 |
適用条件 | SOLS公式Xをフォローして、キャンペーン投稿をリポストする |
配布時期 | 2025年2月12日(水)より当選者様へX(旧Twitter)のDMを送る |
注意点 | ・会員、非会員関係なく参加可能 ・SOLS WALLETに関するクイズに正解すると当選確率2倍 |
まとめ
SOLSでは2025年9月現在、キャンペーンは実施していません。
しかし、定期的にキャンペーンは行われているため、気になる方は公式サイトから詳細を確認してみて下さい。
2025年9月現在、不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングの多くのサービスで、登録キャンペーンを実施しています。
登録のみで最大13,500円分のギフトがもらえるチャンスです!
【投資家登録のみでもらえるプレゼント】
サービス | プレゼント・期間 |
CREAL 公式サイトへ | アマギフ2,000円(-) 詳細へ |
COZUCHI 公式サイトへ | アマギフ2,000円(2025.9.1〜2025.9.30) 詳細へ |
Jointoα 公式サイトへ | アマギフ1,000円(-) 詳細へ |
DARWIN funding 公式サイトへ | アマギフ500円(-) 詳細へ |
CAPIMA 公式サイトへ | アマギフ1,500円(-) 詳細へ |
AGクラウドファンディング 公式サイトへ | Vプリカ1,000円(-) 詳細へ |
Funds 公式サイトへ | 現金2,000円(2025.9.1〜2025.11.30) 詳細へ |
オルタナバンク 公式サイトへ | 現金1,500円(2025.6.27〜2025.9.30) 詳細へ |
Funvest 公式サイトへ | アマギフ1,000円(-) 詳細へ |
マリタイムバンク 公式サイトへ | アマギフ1,000円(-) 詳細へ |
不動産クラウドファンディングや、ソーシャルレンディングを始めるか検討している方は、お得なキャンペーンを活用することをおすすめします。



日々不動産クラウドファンディングのファンド情報を調査し、Fund Bridgeへの掲載を実施しています。これまで、不動産クラウドファンディングに関する50以上のサービスを紹介してきました。不動産クラウドファンディングへの投資を検討している投資家の方に向けて、公平な立場でわかりやすい紹介を心がけています。
コメント