「ROCKET FUND」の詳細
累計のファンド数(2022年12月7日時点) | 2件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 100,000円 |
運営会社「株式会社ロケットメイカーズ」の詳細
会社名 | 株式会社ロケットメイカーズ |
設立 | 2019年8月27日 |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3 |
資本金 | – |
代表者 | 代表取締役社長 八田浩 |
登録免許 | 第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3269号 |
累計のファンド数(2022年12月7日時点) | 2件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 100,000円 |
会社名 | 株式会社ロケットメイカーズ |
設立 | 2019年8月27日 |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3 |
資本金 | – |
代表者 | 代表取締役社長 八田浩 |
登録免許 | 第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3269号 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。