「レンスポ」の詳細
累計のファンド数(2023年1月27日時点) | 1件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 500円 |
運営会社「株式会社LENDEX」の詳細
会社名 | 株式会社LENDEX |
設立 | 2000年8月1日 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目1番11号 郁文堂青山通りビル5階 |
資本金 | 194,500,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 深澤 克己 |
登録免許 | – |
累計のファンド数(2023年1月27日時点) | 1件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 500円 |
会社名 | 株式会社LENDEX |
設立 | 2000年8月1日 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目1番11号 郁文堂青山通りビル5階 |
資本金 | 194,500,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 深澤 克己 |
登録免許 | – |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。