「GALA FUNDING」の詳細
種類 | 不動産クラウドファンディング |
ファンドの種別 | マンション |
ファンドのエリア | 国内(都心部) |
想定利回り | 3.5~5% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社FJネクストホールディングス」の詳細
会社名 | 株式会社FJネクストホールディングス |
設立 | 1980年7月 |
所在地 | 〒163-1310 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー |
資本金 | 27億7,440万円 |
従業員数 | 558名(連結)、35名(単体)※2022年3月31日現在 |
代表者 | 代表取締役会長 肥田 幸春 |
取引市場 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:8935) |
登録免許 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5806号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第004272号 不動産特定共同事業 東京都知事 第156号 |
事業内容 | グループ会社の経営管理 不動産特定共同事業 不動産の企画開発 売買 |
この記事へのコメントはありません。