「FUNDROP」の詳細
累計のファンド数(2022年12月7日時点) | 14件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 7.1% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「ONE DROP INVESTMENT株式会社」の詳細
会社名 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 |
設立 | 平成25年1月4日 |
所在地 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー37階 |
資本金 | 100,000,000円 |
代表者 | 井筒 秀樹 |
登録免許 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第103062号 不動産特定共同事業許可番号 東京都知事 第128号 不動産特定共同事業の種別 当社は不動産特定共同事業者第1号及び第2号です。 電子取引業務を行います。 |
この記事へのコメントはありません。