ファンドの概要①
想定利回り(年利) | 5.00% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2023年4月21日12:30 – 2023年4月25日2:00 |
運用期間 | 12ヶ月 |
募集総額 | 16,000,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | – |
募集形式 | 先着 |
ファンドの公式ページ | https://pocket-funding.jp/funds/detail/414 |
ファンドの概要②
想定利回り(年利) | 5.00% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2023年4月21日12:30 – 2023年4月25日2:00 |
運用期間 | 3ヶ月 |
募集総額 | 10,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | – |
募集形式 | 先着 |
ファンドの公式ページ | https://pocket-funding.jp/funds/detail/414 |
運営サービス「ポケットファンディング」の詳細
累計のファンド数(2023年4月20日時点) | 413件 |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「ソーシャルバンクZAIZEN株式会社」の詳細
会社名 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 |
設立 | 平成24年3月1日 |
所在地 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 財全GROUP・BLD |
資本金 | 1億4495万円 |
代表者 | 代表取締役 浦崎 直壮 |
登録免許 | 沖縄総合事務局長 (金商) 第10号 |