ファンドの概要①
想定利回り(年利) | 8.0% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2017/9/1 12:00~2017/9/11 |
運用期間 | 6ヶ月 |
募集総額 | 3,750,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | 3,750,000円 |
募集形式 | 先着 |
ファンドの公式ページ | https://pocket-funding.jp/funds/detail/11 |
ファンドの概要②
想定利回り(年利) | 8.0% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2017/9/1 12:00~2017/9/11 |
運用期間 | 6ヶ月 |
募集総額 |
1,250,000円
|
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | 1,250,000円 |
募集形式 | 先着 |
ファンドの公式ページ | https://pocket-funding.jp/funds/detail/11 |
「ポケットファンディング」の詳細
累計のファンド数(2022年7月16日時点) | 337件 |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「ソーシャルバンクZAIZEN株式会社」の詳細
会社名 | ソーシャルバンクZAIZEN株式会社 |
設立 | 平成24年3月1日 |
所在地 | 沖縄県浦添市仲西3-15-5 |
資本金 | 1億4,495万円 |
代表者 | 代表取締役 松森 敦 |
登録免許 | 沖縄総合事務局長 (金商) 第10号 |