ファンドの概要
想定利回り(年利) | 3.0% |
利回り内訳 | インカムゲイン |
募集期間 | 2020/12/01/ 17:00-2020/12/14 |
運用期間 | 12ヶ月 |
募集総額 | 25,500,000円 |
最小投資金額 | 100,000円 |
最大投資金額 | 25,500,000円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://minman.tokyo/investment/fund_list.html |
ファンドの物件詳細
物件名 | クオリア銀座 509号室 |
物件の住所 | 東京都中央区銀座7丁目18-13 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線、都営浅草線「東銀座」駅 徒歩4分 都営大江戸線「築地市場」駅 徒歩2分 都営大江戸線、新交通ゆりかもめ「汐留」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線、都営浅草線「新橋」駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 徒歩9分 JR山手線・京浜東北線・横須賀線・東海道本線、新交通ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩10分 |
物件種別 | マンション |
「みんなでマンション経営」の詳細
累計のファンド数(2022年7月13日時点) | 1 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 100,000円 |
運営会社「株式会社明光トレーディング」の詳細
会社名 | 株式会社明光トレーディング |
設立 | 平成2年7月 |
所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-17-3 カゲオカビルディング3F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 松木 正一郎 |
登録免許 | 宅地建物取引業 東京都知事(8)第60227号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第000289号 不動産投資顧問業 一般-第1286号 不動産特定共同事業 東京都知事 第119号(種別:第1号及び第2号) |