ファンドの概要
想定利回り(年利) | 4.52% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2022/06/01 10:00-2022/07/03 23:59 |
運用期間 | 3ヶ月 |
募集総額 | 18,270,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | 1,000,000円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=2 |
ファンドの物件詳細
物件名 | エステムプラザ品川サウスヒルズ |
物件の住所 | 東京都品川区大井4丁目5-1 |
アクセス | JR京浜東北線 りんかい線「大井町」駅 徒歩4分 東急大井町線「大井町」駅 徒歩7分 京浜急行「鮫洲」駅 徒歩13分 |
物件種別 | マンション |
「Ezファンド」の詳細
累計のファンド数(2022年7月13日時点) | 2件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社イー・トラスト」の詳細
会社名 | 株式会社イー・トラスト |
設立 | 2013年12月 |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 森 智寛 |
登録免許 | 宅建業免許番号:大阪府知事(3)第54994号 ⼩規模不動産特定共同事業:⼤阪府知事(1)第10号 |