ファンドの概要
想定利回り(年利) | 10.00 % リセール募集 21.20 % |
利回り内訳 | キャピタルゲイン9.90% インカムゲイン0.10% |
募集期間 | 05/05 12:00-05/05 15:37 リセール募集 12/07 19:00-12/09 13:00 |
運用期間 | 12ヶ月 |
募集総額 | 3,600,000,000 円 |
最小投資金額 | 10,000 円 |
最大投資金額 | 99,990,000 円 |
募集形式 | 先着 |
ファンドの公式ページ | https://cozuchi.com/system/funds/65612 |
ファンドの物件詳細①
物件名 | 代々木公園事業用地(倉庫) |
物件の住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目53番8号 |
アクセス | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 徒歩1分、小田急線「代々木八幡」駅徒歩1分 |
物件種別 | 倉庫 |
ファンドの物件詳細②
物件名 | 代々木公園事業用地(病院) |
物件の住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目53番8号 |
アクセス | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 徒歩1分、小田急線「代々木八幡」駅徒歩1分 |
物件種別 | 病院 |
「COZUCHI」の詳細
累計のファンド数(2022年7月16日時点) | 49件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 9.3% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「LAETOLI株式会社」の詳細
会社名 | LAETOLI株式会社 |
設立 | 1999年5月20日 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目26番1号 D-LIFEPLACE南青山2F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 武藤 弥 |
登録免許 | 宅地建物取引業者 東京都知事(5)77822号 不動産特定共同事業者 東京都知事 第60号 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第740号 |