ファンドの概要
想定利回り(年利) | 10.00 % |
利回り内訳 | キャピタルゲイン9.90% インカムゲイン0.10% |
募集期間 | 03/14 19:00-03/22 13:00 |
運用期間 | 3ヶ月 |
募集総額 | 900,000,000 円 |
最小投資金額 | 10,000 円 |
最大投資金額 | 30,000,000 円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://cozuchi.com/system/funds/65604 |
ファンドの物件詳細①
物件名 | 中銀カプセルタワービルA10XX 中銀カプセルタワービルA12XX-2 中銀カプセルタワービルA12XX-3 中銀カプセルタワービルA12XX-4 中銀カプセルタワービルA13XX-4 中銀カプセルタワービルA13XX-5 中銀カプセルタワービルA5XX 中銀カプセルタワービルA7XX-3 中銀カプセルタワービルA7XX-4 中銀カプセルタワービルB10XX-1 中銀カプセルタワービルB10XX-2 中銀カプセルタワービルB10XX-3 中銀カプセルタワービルB10XX-4 中銀カプセルタワービルB11XX-6 中銀カプセルタワービルB4XX-3 中銀カプセルタワービルB4XX-4 中銀カプセルタワービルB5XX-1 中銀カプセルタワービルB5XX-2 中銀カプセルタワービルB6XX-4 中銀カプセルタワービルB6XX-5 中銀カプセルタワービルB8XX 中銀カプセルタワービルB9XX-5 |
物件の住所 | 東京都中央区銀座8丁目16-10 |
アクセス | JR山手線「新橋」駅 徒歩7分、都営大江戸線「築地市場」駅 徒歩8分、都営大江戸線「汐留」駅 徒歩8分、ほか |
物件種別 | マンション |
ファンドの物件詳細②
物件名 | 中銀カプセルタワービルA13XX-6 中銀カプセルタワービルA8XX-4 中銀カプセルタワービルB11XX-5 |
物件の住所 | 東京都中央区銀座8丁目16-10 |
アクセス | JR山手線「新橋」駅 徒歩7分、都営大江戸線「築地市場」駅 徒歩8分、都営大江戸線「汐留」駅 徒歩8分、ほか |
物件種別 | 事務所 |
「COZUCHI」の詳細
累計のファンド数(2022年7月16日時点) | 49件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 9.3% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「LAETOLI株式会社」の詳細
会社名 | LAETOLI株式会社 |
設立 | 1999年5月20日 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目26番1号 D-LIFEPLACE南青山2F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 武藤 弥 |
登録免許 | 宅地建物取引業者 東京都知事(5)77822号 不動産特定共同事業者 東京都知事 第60号 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第740号 |