ファンドの概要
想定利回り(年利) | 6.50 % |
利回り内訳 | キャピタルゲイン1.00% インカムゲイン5.50% |
募集期間 | 03/01 19:00-03/07 13:00 |
運用期間 | 9ヶ月 |
募集総額 | 63,000,000 円 |
最小投資金額 | 10,000 円 |
最大投資金額 | 6,300,000 円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://cozuchi.com/system/funds/65601 |
ファンドの物件詳細①
物件名 | フラワーハイホーム3XX |
物件の住所 | 東京都渋谷区広尾五丁目 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩6分、JR山手線「恵比寿」駅 徒歩15分 |
物件種別 | マンション |
ファンドの物件詳細②
物件名 | リバーサイド広尾3XX |
物件の住所 | 東京都渋谷区広尾五丁目 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩6分、JR山手線「恵比寿」駅 徒歩15分 |
物件種別 | マンション |
「COZUCHI」の詳細
累計のファンド数(2022年7月16日時点) | 49件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 9.3% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「LAETOLI株式会社」の詳細
会社名 | LAETOLI株式会社 |
設立 | 1999年5月20日 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目26番1号 D-LIFEPLACE南青山2F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 武藤 弥 |
登録免許 | 宅地建物取引業者 東京都知事(5)77822号 不動産特定共同事業者 東京都知事 第60号 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第740号 |