「クラウドバンク」の詳細
累計のファンド数(2023年2月9日時点) | 5,313件 |
平均想定利回り(2022年1月25日時点) | 4.83% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「日本クラウド証券株式会社」の詳細
会社名 | 日本クラウド証券株式会社 |
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木七丁目15番7号 新六本木ビル 6F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 神 恭平 |
登録免許 | 第一種・第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第115号 |
累計のファンド数(2023年2月9日時点) | 5,313件 |
平均想定利回り(2022年1月25日時点) | 4.83% |
最低投資額 | 10,000円 |
会社名 | 日本クラウド証券株式会社 |
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木七丁目15番7号 新六本木ビル 6F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 神 恭平 |
登録免許 | 第一種・第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第115号 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。